| 09:30 | 万博記念公園入場(東口ゲート)受付9:30~13:00 |
| 10:00 | ロードレース個人TT 10秒毎にスタート |
| 10:20 | 年齢4~6歳 |
| 10:30 | 小学生1~3年 |
| 11:00 | 小学生4~6年 |
| 11:30 | 中学生 |
| 12:00 | ロードレース クリテリウム1 |
| 12:30 | ロードレース クリテリウム2 |
| 13:00 | デュアスロン1 ドラフティング可 |
| 14:00 | デュアスロン2 ドラフティング不可 |
高校生以上のデュアスロンについてはラン2㎞の申告タイムでクラス分けをして40~60人でスタート
| 09:30 | 万博記念公園入場(東口ゲート)受付9:30~13:00 |
| 10:00 | ロードレース個人TT 10秒毎にスタート |
| 10:20 | 年齢4~6歳 |
| 10:30 | 小学生1~3年 |
| 11:00 | 小学生4~6年 |
| 11:30 | 中学生 |
| 12:00 | ロードレース クリテリウム1 |
| 12:30 | ロードレース クリテリウム2 |
| 13:00 | デュアスロン1 ドラフティング可 |
| 14:00 | デュアスロン2 ドラフティング不可 |
高校生以上のデュアスロンについてはラン2㎞の申告タイムでクラス分けをして40~60人でスタート