第4回 万博記念公園トライアスロン大会
開催概要
| 大会指定 | 2026NTT エイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズNCS(SP)、 高校生ランキング大会 |
| 主催 | 万博記念公園トライアスロン実行委員会、吹田市トライアスロン連盟 |
| 競技主管 | (一社)大阪府トライアスロン協会、吹田市トライアスロン連盟 |
| 後援(予定) | 吹田市、(公社)吹田市体育協会、(公社)吹田市健康づくり推進事業団、 (公社)トライアスロン ジャパン |
| 協力 | 大阪ライフセービング倶楽部、(公社)日本トライアスロン連合近畿ブロック協議会 |
| 開催場所 | 吹田市千里万博公園 大地の池、場周道路、東の広場 |
| 開催日 | 2026年6月21日 9時30分~14時30分 |
競技内容
| スプリントトライアスロン エイジNCS(SP)対象レース | スイム750m バイク20㎞ ラン5㎞ | 240名 |
都道府県競技団体・学連登録者限定
参加費
| 一般 | 18,000円 |
| 学連登録者 | 12,000円 |
| 高校生 | 10,000円 |
| レンタルバイク | 大会当日のロードレーサーの貸し出しを受付します。 help@roadbikerentaljapan.com https://roadbikerentaljapan.com |
| 申込期間 | 2025年12月21日~2026年4月25日 先着順 |
| 表彰 | 総合男女3位、エイジグループ5歳毎に男女3位までを表彰 |
| 競技コース | スイム:大地の池(水深約1.7m)スイムコース1周185m 4周回 トランジッションエリア:EXPOパビリオン横 大地の池~EXPOパビリオン(580ⅿ)の移動は徒歩(走る事は禁止)です。 この間の所要時間は競技時間から引かれますのでゆっくり移動してください。 バイクコース:場周道路往復4㎞を5往復 ラン:東の広場1周1㎞を5周回 |
ローカルルール
| ① | スイム終了後からトランジッション1(T1)入口までは競技には含まない徒歩で移動します。 その区間の所要時間は総合時間からは削除されます。 |
| ② | 参加する自転車は、トライアスロン競技規則に準じたロードバイクとします。 |
| ③ | スイム制限時間30分とします。バイクとランの制限時間は設けません。 |
| 保険 | 競技中の事故による見舞金(第3回大会の実績) 死亡後遺症障害 1,000万円 入院 5,000円(1日) 通院 3,000円(1日) また、都道府県競技団体・学連登録者には、上記大会保険とは別に会員登録に伴う自動付帯で以下内容の保険が適用されます。 https://www.jtu.or.jp/join/insurance/safetysports/ |
| 大会の中止 | 台風、荒天等により開催が困難と予想される場合は、大会を中止します。 大会中止の判断は、6月20日金曜日12時に決定し、HP等で告知します。 大会前日の中止による参加費の返金はありません。 |
| 参加費の返金 | エントリー後の自己都合による返金は受け付けません。 大会前に何らかの事情により中止した場合参加費の一部を返金します。 |
| 問い合わせ先 | 万博記念公園トライアスロン大会事務局 大阪府吹田市吹東町55-14 Email:mitochondria1484@gmail.com URL:https://suita-triathlon.com 電話:070-4081-8304 |
