2026年吹田市長杯トライアスロン大会
開催概要
| 主催 | 吹田市、吹田市体育協会 |
| 競技主管 | 吹田市トライアスロン連盟、万博記念公園トライアスロン実行委員会 |
| 後援(予定) | (一社)大阪府トライアスロン協会、(公社)吹田市健康づくり推進事業団、(公社)日本トライアスロン連合 |
| 協力 | 大阪ライフセービング倶楽部 |
| 開催場所 | 吹田市千里万博公園 大地の池、場周道路、東の広場 |
| 開催日 | 2026年6月20日 9時30分~14時30分 |
競技内容
| トライアスロン | 小学1~2年 | スイム50m バイク4㎞ ラン1㎞ | 30名 |
| 小学3~4年 | スイム100m バイク8㎞ ラン1㎞ | 30名 | |
| 小学5~6年 | スイム185m バイク8㎞ ラン2㎞ | 30名 | |
| 中学生 | スイム375m バイク12㎞ ラン3㎞ | 30名 | |
| チャレンジA | スイム375m バイク12㎞ ラン3㎞ | 80名 | |
| チャレンジB | スイム185m バイク8㎞ ラン2㎞ | 60名 |
チャレンジは都道府県競技団体・学連登録登録登録を推奨します。
参加費
| トライアスロン | 小学生 | 4,000円(吹田市民3,000円) |
| 中学生 | 6,000円(吹田市民4,000円) | |
| チャレンジ(高校生) | 8,000円(吹田市民6,000円) | |
| チャレンジ(一般) | 10,000円(吹田市民8,000円) |
エントリー後の自己都合による参加費の返金は致しません。
| 申込期間 | 12月21日~4月25日 先着順 |
| 表彰 | 小学生、中学生は各学年男女別3位までを表彰。(吹田市長杯のメダル授与) チャレンジA、Bは男女別3位までを表彰。 |
| 競技コース | スイム:大地の池(水深約1.7m) トランジッションエリアはEXPOパビリオン横大地の池~EXPOパビリオン(580ⅿ)の移動は徒歩(走る事は禁止)です。 この間の所要時間は競技時間から引かれますのでゆっくり移動してください。 小学生は各グループ毎に大地の池からトランジッションエリアまで移動します。 バイクコース:場周道路往復4㎞ ラン:東の広場1周1㎞ |
ローカルルール
| ① | スイム終了後からT1入り口までは競技には含まない徒歩で移動する。その区 間の所要時間は総合時間からは削除されます。 |
| ② | チャレンジは両輪にブレーキがあればマウンテンバイク、普通の自転車で参 加可能。 |
| ③ | 小学生のスイムは浮き輪等の浮遊具の使用可能。ウエットスーツ着用は任意 とする。 |
| ④ | チャレンジの制限時間は設けない。 |
| 保険 | 競技中の事故による見舞金 死亡後遺症障害 1000万円 入院 5000円(1日) 通院 3000円(1日) また、都道府県競技団体・学連登録者には、上記大会保険とは別に会員登録に伴う自動付帯で以下内容の保険が適用されます。 https://www.jtu.or.jp/join/insurance/safetysports/ |
| 大会の中止 | 台風、荒天等により開催が困難と予想される場合は大会を中止します。 大会中止の判断は6月19日金曜日12時に決定し、HP等で告知します。 その場合の参加費の返金はありません。 |
| 参加記念品 | 参加Tシャツは予算の都合支給できないことがあります。 |
| 問い合わせ先 | 吹田市トライアスロン連盟 大阪府吹田市吹東町55-14 Email:mitochondria1484@gmail.com URL:https://suita-triathlon.com/ 電話:070-4081-8304 |
